$1,450,000.00 El precio original era: $1,450,000.00.$350,000.00El precio actual es: $350,000.00.
1000 disponibles
Características que por lo general están disponibles | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
---|---|---|
Analizador de procedimientos recomendados | Sí | Sí |
Direct Access | Sí | Sí |
Memoria dinámica (en virtualización) | Sí | Sí |
RAM de agregado o reemplazo en caliente | Sí | Sí |
Microsoft Management Console | Sí | Sí |
Interfaz de servidor básica | Sí | Sí |
Network Load Balancing | Sí | Sí |
Windows PowerShell | Sí | Sí |
Opción de instalación Server Core | Sí | Sí |
Opción de instalación Nano Server | Sí | Sí |
Administrador de servidores | Sí | Sí |
SMB directo y SMB sobre RDMA | Sí | Sí |
Redes definidas por software | No | Sí |
Réplica de almacenamiento | No | Sí |
Espacios de almacenamiento | Sí | Sí |
Espacios de almacenamiento directos | No | Sí |
Volume Activation Services | Sí | Sí |
Integración de VSS (Servicio de instantáneas de volumen) | Sí | Sí |
Windows Server Update Services | Sí | Sí |
Registro de licencias del servidor | Sí | Sí |
Activación heredada | Como invitado si se hospeda en el centro de datos | Puede ser host o invitado |
Carpetas de trabajo | Sí | Sí |
Qué recibiré si compro Windows Server 2016 Standard
El producto se entrega en cuestión de segundos directamente por correo electrónico, con lo que se evita el impacto medioambiental del envío de mercancías físicas.
Si eres un revendedor, envíenos un correo a:
comercial@aiotechonlinesas.com y le enviaremos una oferta de lista de precios. Trabajemos juntos.